Land Tax Calculator
| *ANNUAL RENTAL VALUE : | Current Rates |
Annual Tax Amount |
1/2 Year Payment |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ARV Bands | $ | $ | |||
| 1 | 11,000 | 0.0080 | $ | $ | |
| 11,001 | 22,000 | 0.0180 | $ | $ | |
| 22,001 | 33,000 | 0.0350 | $ | $ | |
| 33,001 | 44,000 | 0.0650 | $ | $ | |
| 44,001 | 90,000 | 0.1700 | $ | $ | |
| 90,001 | 120,000 | 0.3000 | $ | $ | |
| 120,001 | 0.5000 | $ | $ | ||
| $ | $ | ||||

